Le principali novità della revisione 10.5.3 :
DEM:
| Implementazione | Ticket | Modulo |
| Annullo dem sogei in seguito ad annullo dem in vendita | 153738 | DEM |
| Inserimento controllo Targa già acquisita su altra ricetta | 154897 | DEM |
| Gestione Rilascio DEM | 154271 | DEM |
| Targatura prodotti | 124576 | DEM |
| Gestione declassamento dalla vendita | 161317 | DEM |
| Dem: controllo targatura con il multiricetta | 149981 | DEM |
| Amministrazione DEM - Funzione per eliminare numerazione ricetta | DEM | |
| Numerazione DEM | DEM | |
| Unione di più PDF in uno solo | DEM |
| Elaborazioni venduto - Evidenziata ricetta DEM | 138847 | ELA-Elaborazioni |
VENDITA:
| Filtro anticipi non richiesto | 127470 | VEN-Anticipati |
| Evasione Sospeso | 145837 | VEN-Sospesi |
| Gestione sospeso con Rowa e sospeso in genere | 146987 | VEN-Sospesi |
| Evasione sospeso | 131247 | VEN-Sospesi |
| Vendita libera e ricetta non riporta il codice fiscale. | 162344 | VEN-Vendita |
| evasione sospeso scaduto - tariffazione in linea access attiva | 137191 | VEN-Vendita |
| Inserimento Conferma prodotto prescrizione DEM | 130799 | VEN-Vendita |
| Gestione Bottoni personalizzati | 131262 | VEN-Vendita |
| numerazione inf dati vendita su sospesi | 153732 | VEN-Vendita |
| Gestione Parametro gestione prezzi | 133069 | VEN-Vendita |
| Gestione Ricette dem sospese a ridosso della scadenza | 152888 | VEN-Vendita |
| Gestione Rilascio ricetta DEM | 127477 | VEN-Vendita |
| Gestione uscita da targatura | 148693 | VEN-Vendita |
| Autocompletamento codice fiscale su multi presa in carico e pulsante veloce per inserire codice fiscale precedente ricetta | 154950 | VEN-Vendita |
| Ricetta REV: inserimento possibilità di stampa dal Platinum | 108867 | VEN-Vendita |
| Colonna giacenza DEM - Colorazione | 154001 | VEN-Vendita |
| Ricetta VET | 127990 | VEN-Vendita |
| Ristampa documento | 151021 | VEN-Vendita |
| Dicitura "cdc" su maschera prenotato/sospeso dopo ordine | 145307 | VEN-Vendita |
| Disponibilità da vendita | 147699 | VEN-Vendita |
| Ordinamento prodotti generici | 139852 | VEN-Vendita |
| Richiesta ordine in modifica giacenza. | 127975 | VEN-Vendita |
| Implementazioni riordino Sospesi | 137251 | VEN-Vendita |
| Nota 96 inserito controllo età | 139976 | VEN-Vendita |
| Pulsante veloce apertura cassetto in vendita | 137674 | VEN-Vendita |
| Anagrafica Codici fiscali - Visualizzare nome / cognome | 130288 | VEN-Vendita |
| Parametri vendita locali | 154805 | VEN-Vendita |
FATTURAZIONE:
| Arrotondamento 5 decimale | 161071 | FAT-Fatt_Elettronica |
| Gestione iban - fattura XML | 162418 | FAT-Fatt_Elettronica |
| Fattura PA senza P.iva o C.F | 164968 | FAT-Fatt_Elettronica |
| Gestione Riferimento amministrazione | 153917 | FAT-Fatt_Elettronica |
| Invio dati 730 in caso mancato saldo della fattura | 149666 | FAT-Fatture_Scadenzario |
| DDT di reso a Grossista data ddt e data scadenza lotto in campi distinti | 56463 | FAT-Fatture_Scadenzario |
| Caratteri Descrizione fattura | 41154 | FAT-Fatture_Scadenzario |
| Bollo su fattura CSF | FAT-Fatture_Scadenzario | |
| Data/ora trasporto su DDT | 164214 | FAT-Fatture_Scadenzario |
| Destinazione merce | 151409 | FAT-Fatture_Scadenzario |
| Modello di stampa DDT | 147833 | FAT-Fatture_Scadenzario |
ORDINE:
| Gestione della sostituzione di un prodotto a seguito della creazione di un sospeso/prenotato in vendita con consultazione della disponibilità | ORD-Disponibilità | |
| Giorni Copertura - Emissione ordine | 139636 | ORD-Emissione |
| Eventi per ricarico ordine | ORD-Ordine | |
| Stampa Ordine Fatturato | 166180 | ORD-Ordine |
| Nella selezione dell'offerta in emissione ordine inserito parametro che tiene in considerazione l'offerta migliore per quantita' ordinata | 130265 | ORD-Ordine |
| Ordinamento farmaci emissione ordine / spunta ordine | 153363 | ORD-Ordine |
| Pannello "Informazioni Prodotto" - Scelta DEFAULT | 135915 | ORD-Ordine |
| Informazione ditta - Elenco sostituibili | 146202 | ORD-Ordine |
| Ricarico da bolla elettronica | 163678 | ORD-Ricarico |
ALTRI MODULI:
| IIF | 153751 | ||
| Disabilitata l’opzione inserimento stupefacenti in REGISTRO MEDICINALI SENZA RICETTA | 149976 | ARC-Archivio | |
| Visualizzazione movimenti prodotto - CTRL+F da Archivi | 151554 | ARC-Archivio | |
| Registratore Micrelec - Gestione in numero di caratteri a 32 | CAS-Cassa_Scontrini | ||
| Importo residuo scontrino cortesia | 130505 | CAS-Cassa_Scontrini | |
| Ottimizzazioni esportazioni Farmakom | FLU- Flussi | ||
| Ottimizzazioni Farmareport | FLU- Flussi | ||
| Visualizzazione Vendite precedenti | 165867 | MAG-Automatico | |
| Ottimizzazioni inventari | 164568 | MAG-Inventari | |
| Implementata finestra ultimi costi in magazzino mobile | 154140 | MAG-Magazzino | |
| Gestione Offerte | 153313 | OFF-Offerte | |
| Inserimento pulsante - Controllo anomalie su ricette | 141007 | TAR-Tariffazione | |
| Spostamento ricetta dopo cancellazione | 148953 | TAR-Tariffazione | |
| Nell'invio CF art.50 tramite eventi , eliminato l'avviso di invio effettuato | 151617 | TAR-Tariffazione | |
| Ricette elettroniche ADI | 163326 | TAR-Tariffazione | |
| Tariffazione ricette dem dpc | 158062 | TAR-Tariffazione | |
| Implementazione Unifarco - Attivazione farmacie per interfacciamento Loyalty Activator CSF Sistemi | UFF-Fidelity | ||