Id Ticket | Modulo Software |
22298 | (730) |
24933 | (ELA)-Elaborazioni |
26313 | (730) |
32256 | (MAG)-Inventari |
36223 | (MAG)-Inventari |
38258 | Altro |
41632 | (VEN)-Vendita |
42455 | (FLU)-Esportazioni |
43976 | (SIS)-Sistema |
46123 | (MAG)-Inventari |
47883 | (MAG)-Inventari |
48094 | (730) |
48310 | (ELA)-ControlloGestione |
48737 | (VAR)-Vari |
49908 | (730) |
49966 | (VEN)-Celiaci |
50531 | (ORD)-Ordine |
54162 | (VEN)-Vendita |
54229 | (UFF)-Marketing |
54353 | (CAS)-Cassa_Scontrini |
54741 | Altro |
55208 | (VEN)-Celiaci |
55853 | (OFF)-Offerte |
57484 | (ORD)-Ordine |
57966 | (VEN)-Vendita |
58527 | (ORD)-Ordine |
59068 | (VEN)-Vendita |
59345 | (VEN)-Celiaci |
59379 | (CEN)-CentralPharma |
59776 | (VEN)-Vendita |
60077 | (ELA)-Elaborazioni |
60498 | (DEM) |
60797 | (MAG)-Inventari |
60965 | (TAR)-Tariffazione |
61349 | (VEN)-Vendita |
61430 | (VEN)-Vendita |
61593 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
61743 | (CAS)-Cassa_Scontrini |
61763 | (VEN)-Vendita |
61972 | (UFF)-Etichette |
62069 | (ELA)-Elaborazioni |
62177 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
62475 | (ARC)-Archivio |
62638 | (TAR)-Tariffazione |
62680 | (ORD)-Ordine |
62757 | (DEM) |
62775 | (UFF)-Fidelity |
62884 | (ORD)-Ordine |
63031 | (VEN)-Vendita |
63154 | (ORD)-Ordine |
63415 | (VEN)-Vendita |
63514 | (SIS)-Sistema |
63624 | Altro |
63804 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
63809 | (ELA)-RappLiberi |
64126 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
64228 | (730) |
64331 | (VEN)-Vendita |
64384 | (VEN)-Vendita |
64396 | (ARC)-Archivio |
64569 | Altro |
64649 | (ORD)-Ordine |
64673 | (VAR)-Vari |
64716 | (TAR)-Tariffazione |
64764 | (UFF)-Marketing |
64923 | (VEN)-Vendita |
65182 | (TAR)-Tariffazione |
65758 | (ARC)-Archivio |
65776 | (VEN)-Celiaci |
66470 | (ARC)-Archivio |
66480 | (ELA)-Elaborazioni |
66679 | (ARC)-Archivio |
66908 | (CAS)-Cassa_Scontrini |
67022 | (ARC)-Archivio |
67122 | (ORD)-Ordine |
67618 | (VAR)-Vari |
67689 | (MAG)-Automatico |
67856 | (CEN)-CentralPharma |
68249 | Altro |
68486 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
68631 | (ORD)-Ricarico |
68779 | (ELA)-Elaborazioni |
69535 | (TAR)-Tariffazione |
69596 | (DEM) |
69711 | (VEN)-Celiaci |
70099 | (TAR)-Tariffazione |
70254 | (TAR)-Tariffazione |
70468 | (VEN)-Vendita |
70578 | (MAG)-Inventari |
70602 | (TAR)-Tariffazione |
70835 | (UFF)-Fidelity |
70904 | (ARC)-Archivio |
71112 | (VEN)-Anticipati |
71166 | (ELA)-RappFissi |
71214 | (VEN)-Sospesi |
71377 | (TAR)-Tariffazione |
71528 | (ELA)-RappFissi |
71660 | (SIS)-Parametri |
71674 | (ELA)-Elaborazioni |
71739 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
71848 | Altro |
71882 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
71990 | (TAR)-Tariffazione |
72149 | (ORD)-Ordine |
72168 | (VEN)-Vendita |
72385 | (ELA)-Elaborazioni |
72479 | (TAR)-Tariffazione |
74669 | (ELA)-RappVari |
74696 | (ORD)-Ordine |
74789 | (TAR)-Tariffazione |
75464 | (ARC)-Anagrafica |
75861 | (FLU)-Esportazioni |
76609 | (MAG)-Inventari |
77209 | (MAG)-Inventari |
77452 | (CAS)-Cassa_Scontrini |
78050 | (CAS)-Cassa_Scontrini |
78089 | (MAG)-Inventari |
78161 | (VEN)-Vendita |
78224 | (ELA)-Elaborazioni |
78847 | (ARC)-Archivio |
79070 | (VEN)-Prenotati |
79262 | (MAG)-Invendibili |
79374 | (UFF)-Fidelity |
79385 | (FLU)-Esportazioni |
79405 | (TAR)-Tariffazione |
79439 | (VEN)-Vendita |
79532 | (TAR)-Tariffazione |
79801 | (DAB)-GestioneDatabase |
79832 | (TAR)-Tariffazione |
79904 | (VEN)-Vendita |
79981 | (VAR)-Vari |
79996 | (TAR)-Tariffazione |
80174 | (ORD)-Ordine |
80257 | (TAR)-Tariffazione |
80691 | (VEN)-Vendita |
81062 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
81542 | (ORD)-Ordine |
81948 | (VEN)-Vendita |
82314 | (FAT)-Fatture_Scadenzario |
82901 | (UFF)-Fidelity |
83077 | (TAR)-Tariffazione |
83218 | (TAR)-Tariffazione |
83325 | (TAR)-Tariffazione |
83523 | (TAR)-Tariffazione |
83714 | (TAR)-Tariffazione |
83888 | (TAR)-Tariffazione |
84814 | (TAR)-Tariffazione |
Ticket risolti nella revisione 10.0.0 Stampa
Modificato il: Lun, 8 Lug, 2019 alle 12:57 PM
Questa risposta ti è stata utile? Sì No
Invia feedbackSiamo spiacenti di non essere riusciti ad aiutarti. Aiutaci a migliorare questo articolo con il tuo feedback.